Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн Баян-Овоо суманд ажиллаж, тусламж, үйлчилгээ үзүүлж байна
Морин хуурын найрал хөгжим Чехийн Ерөнхийлөгчийн ордонд тоглолтоо толилууллаа
Нийслэлд үйл ажиллагааа явуулж буй 770 нийтийн байранд хяналт шалгалт хийлээ
Манай улс Австри улстай нийгмийн хамгааллын хэлэлцээр хийж байна
Төрийн албаны ерөнхий шалгалт эхэллээ
Д.Даваадоржжав: Зам талбай цэвэрлэгч шүүрт машинаар 10-15 хүний ажлыг хөнгөвчилдөг
Чех-Монголын бизнес форумд 150 гаруй аж ахуйн нэгж оролцож байна
Чехийн Үндэсний музейд “Чингис хаан” олон улсын үзэсгэлэн нээлтээ хийлээ
Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ нэмэгдсэн ч нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх хувь 13.5 хэвээр байна
ЦАГ АГААР: Улаанбаатарт өдөртөө 3 хэм хүйтэн
09 сарын 14-ний өдөр зөрчил гаргасан жолооч нарын мэдээлэл
uu ene chini ih zugeer yum bn da
Замын хөдөлгөөний шинэ хууль хэрэгжээд бхад ээлжийн жолооч нараа амраахгүй, амралтынх нь горимыг зөрчиж 24 явуулчихаад 48 амраагаад бдаг. ЗХАБТХ-ийн 54.9,28.1-ийг сахиулах арга хэмжээг өөрсдөөсөө эхлээч.
Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Замын цагдаагийн газартай хамтран зөрчил илрүүлэгч хяналтын камерын тусламжтайгаар замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нарт хариуцлага тооцон ажиллаж байна. 2015 оны 09-р сарын 14-ний өдөр 371 зөрчил бүртгэгдсэн байна. Үүнээс улаан гэрэл дохионы 85 зөрчил бүртгэгдсэн бол хурд хэтрүүлсэн 286 зөрчил бүртгэгджээ. “Замын хөдөлгөөний хяналтын камераар илрүүлсэн зөрчилд хариуцлага тооцох журам”-ыг мөрдөж эхэлснээс хойш гарч болзошгүй зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлж, замын хөдөлгөөний зөрчил буурч байна гэж Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс мэдээллээ.
Гэрэл дохионы зөрчлүүд
№ | PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
1 | 2015/09/14 08:33:21 | 0087УНЛ | SIGNAL | RED / 0.095 |
2 | 2015/09/14 18:19:19 | 0363УНА | SIGNAL | RED / 0.209 |
3 | 2015/09/14 14:48:09 | 0633УБС | SIGNAL | RED / 0.106 |
4 | 2015/09/14 19:23:47 | 0635УНБ | SIGNAL | RED / 0.282 |
5 | 2015/09/14 09:49:39 | 0724УНИ | SIGNAL | RED / 0.099 |
6 | 2015/09/14 01:07:59 | 0843УБГ | SIGNAL | RED / 0.131 |
7 | 2015/09/14 10:46:18 | 0863УНХ | SIGNAL | RED / 0.086 |
8 | 2015/09/14 17:21:46 | 1069УНТ | SIGNAL | RED / 0.063 |
9 | 2015/09/14 23:53:48 | 1113УНВ | SIGNAL | RED / 0.34 |
10 | 2015/09/14 21:52:55 | 1145УНГ | SIGNAL | RED / 0.051 |
11 | 2015/09/14 08:11:21 | 1162УНР | SIGNAL | RED / 0.083 |
12 | 2015/09/14 17:51:18 | 1364УБН | SIGNAL | RED / 0.143 |
13 | 2015/09/14 09:36:20 | 1429УНБ | SIGNAL | RED / 0.297 |
14 | 2015/09/14 08:25:21 | 1744УБВ | SIGNAL | RED / 0.044 |
15 | 2015/09/14 18:23:46 | 2013УНК | SIGNAL | RED / 0.087 |
16 | 2015/09/14 19:19:47 | 2147УНЗ | SIGNAL | RED / 0.111 |
17 | 2015/09/14 00:05:44 | 2217УБҮ | SIGNAL | RED / 0.071 |
18 | 2015/09/14 08:37:59 | 2262УНА | SIGNAL | RED / 0.15 |
19 | 2015/09/14 10:31:21 | 2278УБҮ | SIGNAL | RED / 0.172 |
20 | 2015/09/14 00:15:48 | 2295УБӨ | SIGNAL | RED / 2.671 |
21 | 2015/09/14 14:35:45 | 2536УНЕ | SIGNAL | RED / 0.068 |
22 | 2015/09/14 09:47:58 | 2748УНУ | SIGNAL | RED / 0.044 |
23 | 2015/09/14 19:45:48 | 2749УНС | SIGNAL | RED / 0.263 |
24 | 2015/09/14 14:29:49 | 2763УБМ | SIGNAL | RED / 0.054 |
25 | 2015/09/14 09:17:21 | 2764БНХ | SIGNAL | RED / 0.036 |
26 | 2015/09/14 08:32:58 | 2824УБК | SIGNAL | RED / 0.064 |
27 | 2015/09/14 17:25:46 | 3062УБС | SIGNAL | RED / 0.065 |
28 | 2015/09/14 09:45:23 | 3255УНД | SIGNAL | RED / 0.04 |
29 | 2015/09/14 10:19:39 | 3328УНА | SIGNAL | RED / 0.091 |
30 | 2015/09/14 08:21:21 | 3354УНБ | SIGNAL | RED / 0.099 |
31 | 2015/09/14 08:56:46 | 3410ӨМА | SIGNAL | RED / 0.06 |
32 | 2015/09/14 12:59:46 | 3428УНЛ | SIGNAL | RED / 0.042 |
33 | 2015/09/14 10:41:41 | 3563УНТ | SIGNAL | RED / 0.104 |
34 | 2015/09/14 10:00:58 | 3672УБҮ | SIGNAL | RED / 0.063 |
35 | 2015/09/14 19:47:17 | 3718УБР | SIGNAL | RED / 0.089 |
36 | 2015/09/14 19:39:45 | 3733УНП | SIGNAL | RED / 0.047 |
37 | 2015/09/14 16:05:10 | 4153УНК | SIGNAL | RED / 0.137 |
38 | 2015/09/14 16:28:59 | 4268УБД | SIGNAL | RED / 0.245 |
39 | 2015/09/14 09:21:15 | 4758УБК | SIGNAL | RED / 0.107 |
40 | 2015/09/14 08:48:11 | 4798УНЗ | SIGNAL | RED / 0.518 |
41 | 2015/09/14 16:10:38 | 5090УБР | SIGNAL | RED / 0.113 |
42 | 2015/09/14 18:07:47 | 5155УБӨ | SIGNAL | RED / 0.144 |
43 | 2015/09/14 03:36:21 | 5407УНГ | SIGNAL | RED / 3.254 |
44 | 2015/09/14 16:29:55 | 5432УНД | SIGNAL | RED / 0.048 |
45 | 2015/09/14 08:05:34 | 5489УНУ | SIGNAL | RED / 0.038 |
46 | 2015/09/14 10:19:22 | 5503УНЭ | SIGNAL | RED / 0.099 |
47 | 2015/09/14 13:30:17 | 5628УНҮ | SIGNAL | RED / 0.055 |
48 | 2015/09/14 18:11:21 | 6065УБК | SIGNAL | RED / 0.398 |
49 | 2015/09/14 09:11:20 | 6066УНӨ | SIGNAL | RED / 0.061 |
50 | 2015/09/14 10:19:41 | 6087УБЧ | SIGNAL | RED / 0.115 |
51 | 2015/09/14 17:28:46 | 6334УНЧ | SIGNAL | RED / 0.048 |
52 | 2015/09/14 10:47:58 | 6518УБМ | SIGNAL | RED / 0.049 |
53 | 2015/09/14 13:40:18 | 6667УНЕ | SIGNAL | RED / 0.107 |
54 | 2015/09/14 19:13:59 | 6674УНЧ | SIGNAL | RED / 0.07 |
55 | 2015/09/14 12:32:15 | 6693УБЛ | SIGNAL | RED / 0.058 |
56 | 2015/09/14 01:11:20 | 6799УБС | SIGNAL | RED / 0.532 |
57 | 2015/09/14 04:02:23 | 7076УНЛ | SIGNAL | RED / 1.837 |
58 | 2015/09/14 11:03:15 | 7148УНЕ | SIGNAL | RED / 0.036 |
59 | 2015/09/14 01:24:18 | 7157УБО | SIGNAL | RED / 0.166 |
60 | 2015/09/14 03:16:39 | 7180УБИ | SIGNAL | RED / 2.165 |
61 | 2015/09/14 17:55:46 | 7188УНО | SIGNAL | RED / 0.141 |
62 | 2015/09/14 16:41:45 | 7291УНВ | SIGNAL | RED / 0.062 |
63 | 2015/09/14 15:17:36 | 7347УНЯ | SIGNAL | RED / 0.12 |
64 | 2015/09/14 08:15:20 | 7506УНА | SIGNAL | RED / 0.037 |
65 | 2015/09/14 07:49:39 | 7848УБҮ | SIGNAL | RED / 0.149 |
66 | 2015/09/14 12:15:46 | 8223УНГ | SIGNAL | RED / 0.1 |
67 | 2015/09/14 07:36:42 | 8262УНҮ | SIGNAL | RED / 0.664 |
68 | 2015/09/14 09:53:32 | 8300УНМ | SIGNAL | RED / 0.12 |
69 | 2015/09/14 11:58:01 | 8333УНЕ | SIGNAL | RED / 0.108 |
70 | 2015/09/14 15:49:47 | 8392УНГ | SIGNAL | RED / 0.214 |
71 | 2015/09/14 07:26:06 | 8554УБЗ | SIGNAL | RED / 0.658 |
72 | 2015/09/14 10:49:38 | 8697УНУ | SIGNAL | RED / 0.118 |
73 | 2015/09/14 07:54:39 | 9005УНҮ | SIGNAL | RED / 0.158 |
74 | 2015/09/14 13:21:59 | 9223УНИ | SIGNAL | RED / 0.121 |
75 | 2015/09/14 15:25:45 | 9225УНЯ | SIGNAL | RED / 0.098 |
76 | 2015/09/14 16:53:19 | 9402УНД | SIGNAL | RED / 0.358 |
77 | 2015/09/14 17:45:18 | 9599УНҮ | SIGNAL | RED / 0.168 |
78 | 2015/09/14 10:03:31 | 9664УНД | SIGNAL | RED / 0.1 |
79 | 2015/09/14 13:55:46 | 9704УНЧ | SIGNAL | RED / 0.072 |
80 | 2015/09/14 15:53:46 | 9729УНП | SIGNAL | RED / 0.116 |
81 | 2015/09/14 03:33:46 | 9813УНП | SIGNAL | RED / 0.219 |
82 | 2015/09/14 09:15:21 | 9858УНЯ | SIGNAL | RED / 0.113 |
83 | 2015/09/14 15:04:37 | 9883УНЕ | SIGNAL | RED / 0.13 |
84 | 2015/09/14 15:01:48 | 9885УНВ | SIGNAL | RED / 0.243 |
85 | 2015/09/14 15:14:13 | 9952УБҮ | SIGNAL | RED / 0.152 |
Хурд хэтрүүлсэн зөрчлүүд
№ | PassDate | PlateNumber | Violation Info | ReasonCode |
1 | 2015/09/14 00:06:00 | 0003УБЭ | 68km/h | SPEED |
2 | 2015/09/14 00:01:37 | 0016УБМ | 75km/h | SPEED |
3 | 2015/09/14 13:21:01 | 0028УБН | 73km/h | SPEED |
4 | 2015/09/14 01:04:54 | 0036УНМ | 72km/h | SPEED |
5 | 2015/09/14 07:06:33 | 0045УНТ | 76km/h | SPEED |
6 | 2015/09/14 04:48:51 | 0086УБЭ | 67km/h | SPEED |
7 | 2015/09/14 16:27:58 | 0179УНЧ | 72km/h | SPEED |
8 | 2015/09/14 11:28:15 | 0204УБЗ | 69km/h | SPEED |
9 | 2015/09/14 01:46:34 | 0253УНИ | 66km/h | SPEED |
10 | 2015/09/14 11:13:27 | 0270УНҮ | 74km/h | SPEED |
11 | 2015/09/14 00:50:13 | 0362УНВ | 72km/h | SPEED |
12 | 2015/09/14 02:46:01 | 0390УНЭ | 74km/h | SPEED |
13 | 2015/09/14 23:01:53 | 0407УНП | 70km/h | SPEED |
14 | 2015/09/14 02:28:44 | 0416УБЕ | 77km/h | SPEED |
15 | 2015/09/14 00:05:15 | 0426УНХ | 79km/h | SPEED |
16 | 2015/09/14 01:54:10 | 0428УНУ | 71km/h | SPEED |
17 | 2015/09/14 11:56:19 | 0485УНБ | 75km/h | SPEED |
18 | 2015/09/14 00:13:25 | 0522УНҮ | 71km/h | SPEED |
19 | 2015/09/14 10:35:49 | 0574УНҮ | 72km/h | SPEED |
20 | 2015/09/14 09:20:54 | 0597УНИ | 73km/h | SPEED |
21 | 2015/09/14 00:59:12 | 0605УБЕ | 73km/h | SPEED |
22 | 2015/09/14 03:22:05 | 0608УБЛ | 74km/h | SPEED |
23 | 2015/09/14 20:12:07 | 0630УБӨ | 69km/h | SPEED |
24 | 2015/09/14 22:28:39 | 0652УНЕ | 67km/h | SPEED |
25 | 2015/09/14 22:07:37 | 0677УНК | 83km/h | SPEED |
26 | 2015/09/14 01:41:52 | 0702УБА | 70km/h | SPEED |
27 | 2015/09/14 01:27:13 | 0717УБН | 68km/h | SPEED |
28 | 2015/09/14 07:53:57 | 0726УБВ | 71km/h | SPEED |
29 | 2015/09/14 02:09:09 | 0759УБА | 70km/h | SPEED |
30 | 2015/09/14 11:01:25 | 0800УНҮ | 70km/h | SPEED |
31 | 2015/09/14 04:21:59 | 0802УНЛ | 71km/h | SPEED |
32 | 2015/09/14 07:55:36 | 0814УНУ | 70km/h | SPEED |
33 | 2015/09/14 14:12:05 | 0825УНК | 71km/h | SPEED |
34 | 2015/09/14 06:31:02 | 0858УНК | 72km/h | SPEED |
35 | 2015/09/14 08:24:30 | 0862УБО | 71km/h | SPEED |
36 | 2015/09/14 14:06:37 | 0880УНЦ | 73km/h | SPEED |
37 | 2015/09/14 22:21:09 | 0885УНП | 81km/h | SPEED |
38 | 2015/09/14 19:47:20 | 0915УНЗ | 98km/h | SPEED |
39 | 2015/09/14 05:14:58 | 0933УБС | 74km/h | SPEED |
40 | 2015/09/14 11:20:52 | 0967УНҮ | 66km/h | SPEED |
41 | 2015/09/14 10:19:29 | 0985УБҮ | 67km/h | SPEED |
42 | 2015/09/14 07:04:03 | 1043УНВ | 74km/h | SPEED |
43 | 2015/09/14 00:52:11 | 1048УБЕ | 69km/h | SPEED |
44 | 2015/09/14 09:58:31 | 1058УНЭ | 73km/h | SPEED |
45 | 2015/09/14 17:29:47 | 1114УНР | 74km/h | SPEED |
46 | 2015/09/14 00:04:11 | 1143УНЧ | 74km/h | SPEED |
47 | 2015/09/14 06:12:15 | 1298УНЯ | 74km/h | SPEED |
48 | 2015/09/14 02:43:30 | 1304УНГ | 84km/h | SPEED |
49 | 2015/09/14 06:52:14 | 1304УНГ | 75km/h | SPEED |
50 | 2015/09/14 06:22:57 | 1362УБС | 77km/h | SPEED |
51 | 2015/09/14 03:03:23 | 1481УБВ | 84km/h | SPEED |
52 | 2015/09/14 02:12:50 | 1494УБС | 86km/h | SPEED |
53 | 2015/09/14 06:24:23 | 1520УНХ | 70km/h | SPEED |
54 | 2015/09/14 03:39:36 | 1545УНВ | 87km/h | SPEED |
55 | 2015/09/14 04:31:21 | 1585УНМ | 92km/h | SPEED |
56 | 2015/09/14 06:07:56 | 1625УБП | 70km/h | SPEED |
57 | 2015/09/14 22:09:33 | 1633УБД | 67km/h | SPEED |
58 | 2015/09/14 05:27:22 | 1648УНР | 79km/h | SPEED |
59 | 2015/09/14 15:13:12 | 1673УБҮ | 71km/h | SPEED |
60 | 2015/09/14 00:05:13 | 1678УНҮ | 70km/h | SPEED |
61 | 2015/09/14 19:59:58 | 1700УНӨ | 70km/h | SPEED |
62 | 2015/09/14 00:25:20 | 1709УБЕ | 72km/h | SPEED |
63 | 2015/09/14 06:50:22 | 1714УБО | 68km/h | SPEED |
64 | 2015/09/14 12:14:41 | 1768УНҮ | 75km/h | SPEED |
65 | 2015/09/14 02:55:18 | 1788УНӨ | 77km/h | SPEED |
66 | 2015/09/14 03:00:36 | 1788УНӨ | 73km/h | SPEED |
67 | 2015/09/14 05:29:02 | 1789УНР | 71km/h | SPEED |
68 | 2015/09/14 10:38:53 | 1913УБС | 69km/h | SPEED |
69 | 2015/09/14 03:06:50 | 1992ОРХ | 83km/h | SPEED |
70 | 2015/09/14 11:12:41 | 2010УНО | 71km/h | SPEED |
71 | 2015/09/14 23:24:59 | 2081УНА | 91km/h | SPEED |
72 | 2015/09/14 00:00:43 | 2084ХОҮ | 80km/h | SPEED |
73 | 2015/09/14 02:42:16 | 2134УНЭ | 71km/h | SPEED |
74 | 2015/09/14 01:44:09 | 2144УБҮ | 98km/h | SPEED |
75 | 2015/09/14 15:01:09 | 2175УБВ | 76km/h | SPEED |
76 | 2015/09/14 22:47:14 | 2222УНК | 76km/h | SPEED |
77 | 2015/09/14 11:08:03 | 2278УБҮ | 72km/h | SPEED |
78 | 2015/09/14 05:33:32 | 2288УНН | 70km/h | SPEED |
79 | 2015/09/14 03:31:17 | 2448ӨМА | 81km/h | SPEED |
80 | 2015/09/14 02:57:00 | 2455УНВ | 76km/h | SPEED |
81 | 2015/09/14 04:05:47 | 2478УНН | 71km/h | SPEED |
82 | 2015/09/14 04:49:42 | 2478УНН | 70km/h | SPEED |
83 | 2015/09/14 05:21:21 | 2492УНВ | 84km/h | SPEED |
84 | 2015/09/14 02:15:18 | 2526УБР | 72km/h | SPEED |
85 | 2015/09/14 01:39:07 | 2614УНМ | 72km/h | SPEED |
86 | 2015/09/14 02:50:14 | 2652УНӨ | 72km/h | SPEED |
87 | 2015/09/14 11:38:19 | 2658УБИ | 66km/h | SPEED |
88 | 2015/09/14 22:48:53 | 2704УБД | 91km/h | SPEED |
89 | 2015/09/14 05:20:13 | 2752УНС | 75km/h | SPEED |
90 | 2015/09/14 23:28:50 | 2792УБВ | 72km/h | SPEED |
91 | 2015/09/14 06:17:13 | 2838ДАХ | 83km/h | SPEED |
92 | 2015/09/14 10:35:51 | 2892УНО | 71km/h | SPEED |
93 | 2015/09/14 22:50:22 | 2898ТӨВ | 68km/h | SPEED |
94 | 2015/09/14 01:07:49 | 2952УНЭ | 85km/h | SPEED |
95 | 2015/09/14 06:13:52 | 2999УНД | 83km/h | SPEED |
96 | 2015/09/14 21:50:00 | 2999УНЗ | 74km/h | SPEED |
97 | 2015/09/14 10:19:26 | 3050УБЕ | 77km/h | SPEED |
98 | 2015/09/14 05:16:54 | 3137УНЯ | 72km/h | SPEED |
99 | 2015/09/14 06:29:35 | 3165УБО | 70km/h | SPEED |
100 | 2015/09/14 05:39:12 | 3171УНӨ | 69km/h | SPEED |
101 | 2015/09/14 01:25:13 | 3183УБВ | 71km/h | SPEED |
102 | 2015/09/14 23:14:17 | 3230УВХ | 76km/h | SPEED |
103 | 2015/09/14 00:00:21 | 3270УНГ | 89km/h | SPEED |
104 | 2015/09/14 03:03:28 | 3307УНК | 75km/h | SPEED |
105 | 2015/09/14 11:48:18 | 3307УНТ | 88km/h | SPEED |
106 | 2015/09/14 09:20:04 | 3372УНҮ | 73km/h | SPEED |
107 | 2015/09/14 00:50:11 | 3400УБУ | 87km/h | SPEED |
108 | 2015/09/14 11:49:48 | 3475УБИ | 66km/h | SPEED |
109 | 2015/09/14 00:31:29 | 3494УНЛ | 72km/h | SPEED |
110 | 2015/09/14 07:24:30 | 3521УНБ | 70km/h | SPEED |
111 | 2015/09/14 05:01:38 | 3531УНВ | 70km/h | SPEED |
112 | 2015/09/14 09:37:38 | 3548УНЭ | 71km/h | SPEED |
113 | 2015/09/14 22:46:11 | 3555УНС | 71km/h | SPEED |
114 | 2015/09/14 08:50:25 | 3575УНА | 69km/h | SPEED |
115 | 2015/09/14 01:35:29 | 3607УНВ | 68km/h | SPEED |
116 | 2015/09/14 07:08:55 | 3642УНӨ | 93km/h | SPEED |
117 | 2015/09/14 00:12:58 | 3680ӨВА | 68km/h | SPEED |
118 | 2015/09/14 04:38:49 | 3701УНК | 85km/h | SPEED |
119 | 2015/09/14 02:22:41 | 3715УНУ | 66km/h | SPEED |
120 | 2015/09/14 03:53:54 | 3719УНӨ | 75km/h | SPEED |
121 | 2015/09/14 02:10:12 | 3725УНЦ | 73km/h | SPEED |
122 | 2015/09/14 06:11:07 | 3747УБД | 72km/h | SPEED |
123 | 2015/09/14 01:06:21 | 3760УНЕ | 78km/h | SPEED |
124 | 2015/09/14 09:36:54 | 3838УНГ | 70km/h | SPEED |
125 | 2015/09/14 13:06:24 | 3894УБА | 72km/h | SPEED |
126 | 2015/09/14 10:28:58 | 3924УНД | 90km/h | SPEED |
127 | 2015/09/14 04:16:26 | 3940УНР | 76km/h | SPEED |
128 | 2015/09/14 04:16:13 | 4086УНУ | 76km/h | SPEED |
129 | 2015/09/14 03:03:45 | 4149УБП | 76km/h | SPEED |
130 | 2015/09/14 01:18:39 | 4175УНҮ | 79km/h | SPEED |
131 | 2015/09/14 04:12:08 | 4245УНР | 79km/h | SPEED |
132 | 2015/09/14 23:35:52 | 4300УБИ | 73km/h | SPEED |
133 | 2015/09/14 02:39:55 | 4319УБҮ | 76km/h | SPEED |
134 | 2015/09/14 01:39:44 | 4334УБҮ | 72km/h | SPEED |
135 | 2015/09/14 05:49:45 | 4344УНК | 83km/h | SPEED |
136 | 2015/09/14 23:03:39 | 4349УБК | 78km/h | SPEED |
137 | 2015/09/14 23:04:59 | 4387БУЛ | 68km/h | SPEED |
138 | 2015/09/14 05:20:49 | 4394УНГ | 70km/h | SPEED |
139 | 2015/09/14 02:36:12 | 4463УБС | 77km/h | SPEED |
140 | 2015/09/14 07:17:46 | 4505ХОҮ | 74km/h | SPEED |
141 | 2015/09/14 16:57:53 | 4650УБУ | 79km/h | SPEED |
142 | 2015/09/14 10:35:44 | 4720УБҮ | 71km/h | SPEED |
143 | 2015/09/14 04:13:33 | 4762УБГ | 70km/h | SPEED |
144 | 2015/09/14 23:37:19 | 4767УНУ | 85km/h | SPEED |
145 | 2015/09/14 01:07:55 | 4825ЗАН | 70km/h | SPEED |
146 | 2015/09/14 08:13:36 | 4879УНВ | 71km/h | SPEED |
147 | 2015/09/14 23:37:16 | 4887УБН | 68km/h | SPEED |
148 | 2015/09/14 08:25:12 | 4893УНӨ | 67km/h | SPEED |
149 | 2015/09/14 10:37:50 | 5002УБО | 71km/h | SPEED |
150 | 2015/09/14 23:41:37 | 5052УБП | 67km/h | SPEED |
151 | 2015/09/14 01:01:50 | 5059УНЯ | 79km/h | SPEED |
152 | 2015/09/14 07:23:20 | 5064УБА | 74km/h | SPEED |
153 | 2015/09/14 11:52:02 | 5118УБҮ | 70km/h | SPEED |
154 | 2015/09/14 23:02:46 | 5179УНР | 74km/h | SPEED |
155 | 2015/09/14 12:30:54 | 5290УНБ | 74km/h | SPEED |
156 | 2015/09/14 02:38:41 | 5298УНҮ | 79km/h | SPEED |
157 | 2015/09/14 04:20:22 | 5355УБЗ | 78km/h | SPEED |
158 | 2015/09/14 01:17:50 | 5356УБЛ | 95km/h | SPEED |
159 | 2015/09/14 03:26:02 | 5368УБП | 79km/h | SPEED |
160 | 2015/09/14 00:03:23 | 5400УБЕ | 69km/h | SPEED |
161 | 2015/09/14 13:37:37 | 5400УНЯ | 70km/h | SPEED |
162 | 2015/09/14 02:15:38 | 5415УБВ | 87km/h | SPEED |
163 | 2015/09/14 03:58:48 | 5420УНЗ | 70km/h | SPEED |
164 | 2015/09/14 01:03:43 | 5440УБН | 72km/h | SPEED |
165 | 2015/09/14 21:53:49 | 5459УНО | 73km/h | SPEED |
166 | 2015/09/14 13:23:41 | 5488УНП | 67km/h | SPEED |
167 | 2015/09/14 09:44:49 | 5504СЭҮ | 75km/h | SPEED |
168 | 2015/09/14 22:59:57 | 5533УБП | 74km/h | SPEED |
169 | 2015/09/14 01:16:34 | 5585УНЧ | 72km/h | SPEED |
170 | 2015/09/14 03:59:50 | 5607УНХ | 73km/h | SPEED |
171 | 2015/09/14 07:26:59 | 5668УНӨ | 89km/h | SPEED |
172 | 2015/09/14 23:39:47 | 5671УНР | 75km/h | SPEED |
173 | 2015/09/14 01:22:24 | 5754УНТ | 67km/h | SPEED |
174 | 2015/09/14 22:28:35 | 5787УБР | 72km/h | SPEED |
175 | 2015/09/14 23:22:35 | 5807УБС | 73km/h | SPEED |
176 | 2015/09/14 20:07:12 | 5809УНӨ | 66km/h | SPEED |
177 | 2015/09/14 03:59:24 | 5934УБГ | 76km/h | SPEED |
178 | 2015/09/14 11:37:20 | 5942УНХ | 68km/h | SPEED |
179 | 2015/09/14 02:33:14 | 5961УНР | 74km/h | SPEED |
180 | 2015/09/14 02:15:58 | 5982УБЦ | 72km/h | SPEED |
181 | 2015/09/14 22:42:42 | 6032УНС | 67km/h | SPEED |
182 | 2015/09/14 02:28:28 | 6091УНҮ | 73km/h | SPEED |
183 | 2015/09/14 05:20:15 | 6099УНЧ | 81km/h | SPEED |
184 | 2015/09/14 07:23:07 | 6157УНУ | 71km/h | SPEED |
185 | 2015/09/14 04:26:56 | 6159УНР | 76km/h | SPEED |
186 | 2015/09/14 10:32:52 | 6161УБГ | 72km/h | SPEED |
187 | 2015/09/14 07:07:54 | 6196УБР | 69km/h | SPEED |
188 | 2015/09/14 01:14:21 | 6233УНҮ | 72km/h | SPEED |
189 | 2015/09/14 03:03:17 | 6253УНЛ | 75km/h | SPEED |
190 | 2015/09/14 00:44:28 | 6356УНА | 67km/h | SPEED |
191 | 2015/09/14 14:13:25 | 6368УНГ | 66km/h | SPEED |
192 | 2015/09/14 22:52:42 | 6398УБИ | 77km/h | SPEED |
193 | 2015/09/14 22:49:43 | 6469УБО | 75km/h | SPEED |
194 | 2015/09/14 02:51:04 | 6500УБД | 74km/h | SPEED |
195 | 2015/09/14 00:01:07 | 6514УНЕ | 73km/h | SPEED |
196 | 2015/09/14 03:11:07 | 6541УНД | 70km/h | SPEED |
197 | 2015/09/14 00:25:55 | 6599УБВ | 83km/h | SPEED |
198 | 2015/09/14 07:07:31 | 6599УБВ | 79km/h | SPEED |
199 | 2015/09/14 04:44:29 | 6661УНЧ | 78km/h | SPEED |
200 | 2015/09/14 05:59:33 | 6664УНВ | 69km/h | SPEED |
201 | 2015/09/14 03:20:15 | 6689УНК | 77km/h | SPEED |
202 | 2015/09/14 05:40:27 | 6732УНХ | 71km/h | SPEED |
203 | 2015/09/14 01:06:48 | 6745УБҮ | 71km/h | SPEED |
204 | 2015/09/14 05:43:42 | 6772УБЧ | 75km/h | SPEED |
205 | 2015/09/14 05:34:01 | 6822УБҮ | 70km/h | SPEED |
206 | 2015/09/14 19:08:47 | 6830УБМ | 75km/h | SPEED |
207 | 2015/09/14 03:22:38 | 6863УНЕ | 69km/h | SPEED |
208 | 2015/09/14 06:08:31 | 6863УНЕ | 76km/h | SPEED |
209 | 2015/09/14 20:47:38 | 6889УНН | 68km/h | SPEED |
210 | 2015/09/14 15:58:56 | 6918УНЕ | 71km/h | SPEED |
211 | 2015/09/14 06:34:31 | 6950УНХ | 67km/h | SPEED |
212 | 2015/09/14 15:57:08 | 6977УНӨ | 76km/h | SPEED |
213 | 2015/09/14 03:26:42 | 7003УБҮ | 81km/h | SPEED |
214 | 2015/09/14 06:43:45 | 7027УНН | 83km/h | SPEED |
215 | 2015/09/14 05:41:21 | 7028УНВ | 71km/h | SPEED |
216 | 2015/09/14 07:26:09 | 7040УНИ | 70km/h | SPEED |
217 | 2015/09/14 13:24:31 | 7064УНХ | 79km/h | SPEED |
218 | 2015/09/14 00:37:54 | 7079УНД | 77km/h | SPEED |
219 | 2015/09/14 05:18:32 | 7115УБТ | 83km/h | SPEED |
220 | 2015/09/14 01:09:57 | 7171УБИ | 78km/h | SPEED |
221 | 2015/09/14 02:25:08 | 7284УНЯ | 75km/h | SPEED |
222 | 2015/09/14 11:44:16 | 7290УНЯ | 70km/h | SPEED |
223 | 2015/09/14 23:13:31 | 7299УНЭ | 67km/h | SPEED |
224 | 2015/09/14 04:35:28 | 7314УБҮ | 75km/h | SPEED |
225 | 2015/09/14 01:05:09 | 7353УНУ | 68km/h | SPEED |
226 | 2015/09/14 11:50:18 | 7365УНЕ | 77km/h | SPEED |
227 | 2015/09/14 00:48:50 | 7388УНБ | 68km/h | SPEED |
228 | 2015/09/14 00:04:48 | 7442УНВ | 86km/h | SPEED |
229 | 2015/09/14 06:38:51 | 7442УНӨ | 70km/h | SPEED |
230 | 2015/09/14 07:23:48 | 7516УБЧ | 75km/h | SPEED |
231 | 2015/09/14 23:11:13 | 7522УБЕ | 66km/h | SPEED |
232 | 2015/09/14 06:15:15 | 7547УНС | 74km/h | SPEED |
